Luego de finalizada una nueva temporada de fútbol, la Liga Universitaria de Deportes reconocerá a los máximos anotadores y a los goleros menos vencidos del año en todas las categorías y divisionales.
La premiación se llevará a cabo este domingo 15 de diciembre a partir de la hora 18:30 en la Ciudad Deportiva LS.
A continuación, los jugadores que serán reconocidos:
Goleadores de la temporada de fútbol
| MAYORES | ||
| NOMBRE y APELLIDO | INSTITUCION | DIVISIONAL |
| SANTIAGO PALLARES | OLD CHRISTIANS CLUB | A |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ | SANTA ELENA LAGOMAR | B |
| SANTIAGO CAUBARRERE | COLEGIO Y LICEO INGLES | C |
| FACUNDO IBARRA | CLUB RICHARD ANDERSON UNIV. | D |
| NICOLAS ANDRES MASULLO | OLD SAMPA CLUB | E |
| JUAN IGNACIO VAZ | DEPORTIVO LS SAD | F |
| FRANCO SENAQUE RAPELA | DEPORTIVO MITRE | G |
| RESERVA | ||
| NOMBRE y APELLIDO | INSTITUCION | DIVISIONAL |
| SEBASTIAN SEGAL | SAGRADA FAMILIA UNIVERSITARIO | A |
| THIAGO ASTOR | A.E.B.U | B |
| CAMERON RODRIGUEZ | CLUB JESUS MARIA | C |
| BRIAN EMANUEL MADERA | SAN ISIDRO LOMAS UNIVERSITARIO | C |
| FRANCISCO MANUEL IGLESIAS | LATINO FUTBOL CLUB | D |
| PRE SENIOR | ||
| NOMBRE y APELLIDO | INSTITUCION | DIVISIONAL |
| FEDERICO NAVILIAT | OLIMAR | A |
| ALFONSO LUIS VIDAL | JUAN XXIII | B |
| MATIAS SOSA | PALLOTTI UNIVERSITARIO | C |
| MAURO GIAMMARCHI | CARRASCO LAWN TENNIS | D |
| NICOLAS PIROTTO | OLD WOODLANDS CLUB | E |
| MÁS 40 | ||
| NOMBRE y APELLIDO | INSTITUCION | DIVISIONAL |
| JAVIER BURGOS | OLD BOYS CLUB | A |
| DIEGO VISCONTI | MATECHA | B |
| FEDERICO DAMIAN RODRIGUEZ | MATURANA UNIVERSITARIO | C |
| MÁS 45 | ||
| ERNESTO BAZZANO | URUNDAY UNIV. | |
| SUB 20 | ||
| NOMBRE y APELLIDO | INSTITUCION | DIVISIONAL |
| SANTIAGO LUIS | J.M.L.M | A |
| IGNACIO ALGORTA | PLAYA HONDA UNIVERSITARIO | B |
| LUCAS QUENON | INDEPENDIENTE | C |
| SUB 18 | ||
| NOMBRE y APELLIDO | INSTITUCION | DIVISIONAL |
| LAUTARO OLVEIRA | DEPORTIVO LS SAD | |
| MARTIN BERTOLA | POCO SITIO PLAYA VERDE | |
| SUB 16 | ||
| NOMBRE y APELLIDO | INSTITUCION | DIVISIONAL |
| GENARO DE MORI | CRANDON UNIVERSITARIO | |
| SUB 14 | ||
| NOMBRE y APELLIDO | INSTITUCION | DIVISIONAL |
| BAUTISTA TRIGO | NAUTICO CARRASCO y PUNTA GORDA | |
Los goleros menos vencidos del 2024
| MAYORES | ||
| NOMBRE y APELLIDO | INSTITUCION | DIVISIONAL |
| BZUROVSKI BAJUK , FERNAN | OLD WOODLANDS CLUB | A |
| GUERRA GIORGIEFF , MATEO | SANTA ELENA LAGOMAR | B |
| DA SILVEIRA CASURIAGA , MATHIAS NICOLAS | DEFENSOR | C |
| MIÑOS PERDOMO , FELIPE | DANUBIOFC | D |
| ROS PEREIRA , JUAN MANUEL | EL CHORRO | E |
| LACERDA CORREA , FRANCO NAHUEL | DEPORTIVO SALTO | F |
| SOLARO SCHUNK , FEDERICO | ESTUDIANTES ESPAÑOLES | G |
| SUB 18 | ||
| NOMBRE y APELLIDO | INSTITUCION | DIVISIONAL |
| CIRILLO LAKIEROVICH , DIEGO | JMLM | ——— |
| SUB 16 | ||
| NOMBRE y APELLIDO | INSTITUCION | DIVISIONAL |
| RAMA CAMPOS , JOAQUIN | DEPORTIVO LS SAD | |
| SUB 14 | ||
| NOMBRE y APELLIDO | INSTITUCION | DIVISIONAL |
| GUERRERO SANTIAGO , BAUTISTA JUAN | NAUTICO CARRASCO Y PUNTA GORDA | |
| PRESENIOR | ||
| NOMBRE y APELLIDO | INSTITUCION | DIVISIONAL |
| PALAU FERNANDEZ , GONZALO | INDEPENDIENTE | A |
| ALVAREZ SIMSIG , NICOLAS FERNANDO | SEMINARIO | B |
| ROMERO HARDY , JUAN PABLO | WOLFRAMIO | C |
| CARBALLO MACHADO , JUAN JAVIER | RESISTENCIA | D |
| ROMANIELLO RACHETTI , FELIPE JOSE | OLD WOODLANDS CLUB | E |
| MÁS 40 | ||
| ALTMANN SERRA , GUILLERMO | OLD BOYS CLUB | A |
| VAZQUEZ ACUÑA , BRUNO ALEXANDRE | MATECHA | B |
| LAMANNA MISAK , JOSE IGNACIO | MATURANA | C |
| MÁS 45 | ||
| SANTIAGO FRASCHINI | CEI | |
| RESERVA | ||
| STORACE JAUME , FACUNDO | OLD CHRISTIANS CLUB | A |
| FABREGAT IACCARINO , MATEO | OLD CHRISTIANS AZUL | B |
| BRANAA CALVETTI , MATEO RAFAEL | SAN JUAN BAUTISTA | C |
| TELLECHEA GONZALEZ , JUAN IGNACIO | LATINO F.C. | D |
| SUB 20 | ||
| PEREYRA PEREZ GOMAR , FELIPE | OLD CHRISTIANS CLUB | A |
| ANIDO BUBE , RODRIGO ALEJANDRO | CRANDON UNIVERSITARIO | B |
| ALVES CHIARLA , JOAQUIN ALFREDO | ARQUITECTURA JRS | C |
¡Felicitaciones para todos!
#SomosLaLiga
